Guilherme Serrano
Apple, Amazon, Alphabet, Meta e Nvidia são algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas você sabe qual delas lidera esse ranking?
As gigantes desse setor, chamadas de big techs, em geral, são listadas na Bolsa de valores. Portanto, os valores de mercado dessas companhias variam de acordo com as oscilações das ações.
Por isso, cravar qual é a maior empresa do mundo não é tarefa fácil, uma vez que esse posto pode variar de um dia para o outro.
Pensando nisso, a Forbes criou o ranking Global 2000, que lista as maiores empresas do mundo com base em quatro métricas: vendas, lucros, ativos e valor de mercado.
A edição mais recente da lista, divulgada em junho de 2024, leva em consideração os últimos 12 meses de dados financeiros disponíveis até 17 de maio de 2024.
Assim, com base nos critérios do ranking Global 2000 da Forbes, confira quais são as maiores empresas de tecnologia do mundo:
Posição | Nome | Vendas | Lucro | Ativos | Valor de mercado |
1 | Amazon | US$ 590,7 bi | US$ 37,7 bi | US$ 531 bi | US$ 1.922,1 bi |
2 | Microsoft | US$ 236,6 bi | US$ 86.2 bi | US$ 484,3 bi | US$ 3.123,1 bi |
3 | Alphabet | US$ 317,9 bi | US$ 82,4 bi | US$ 407,4 bi | US$ 2.177,7 bi |
4 | Apple | US$ 381,6 bi | US$ 100,4 bi | US$ 337,4 bi | US$ 2.911,5 bi |
5 | Samsung | US$ 202,4 bi | US$ 14,9 bi | US$ 349,8 bi | US$ 388 bi |
6 | Meta | US$ 142,7 bi | US$ 45,8 bi | US$ 222,8 bi | US$ 1.197 bi |
7 | Alibaba | US$ 131,3 bi | US$ 11,2 bi | US$ 244,2 bi | US$ 200,8 bi |
8 | TSMC | US$ 71,5 bi | US$ 27,3 bi | US$ 180,9 bi | US$ 672 bi |
9 | Tesla | US$ 94,7 bi | US$ 13,7 bi | US$ 109,2 bi | US$ 566 bi |
10 | Sony | US$ 90 bi | US$ 6,7 bi | US$ 225,4 bi | US$ 101,9 bi |
Guilherme Serrano